Вагові коефіцієнти предметів НМТ
Вагові коефіцієнти відіграють значну роль при розрахунку конкурсного бала — чим вищий коефіцієнт, тим вищий конкурсний бал. Кожний предмет НМТ має свій ваговий коефіцієнт, який є різним для кожної спеціальності.
Для вступу до закладів вищої освіти у 2024 році потрібно подати результати НМТ, які при розрахунку конкурсного бала вступника множаться на невід’ємні вагові коефіцієнти.
Оскільки вступати на будь-яку спеціальність можна з будь-яким додатковим предметом, вагові коефіцієнти вказують, які дисципліни є профільними для кожної спеціальності. Радимо ретельно обирати додатковий предмет НМТ, щоб підвищити власні шанси на вступ.
01 «Освіта, педагогіка»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | Освітні, педагогічні науки | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | - |
012 | Дошкільна освіта | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | - |
013 | Початкова освіта | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | - |
014.01 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - |
014.02 | Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) - для всіх інших мов | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | - |
014.03 | Середня освіта (Історія) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
014.04 | Середня освіта (Математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
014.05 | Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | - |
014.06 | Середня освіта (Хімія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | - |
014.07 | Середня освіта (Географія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | - |
014.08 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
014.09 | Середня освіта (Інформатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
014.10 | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | - |
014.11 | Середня освіта (Фізична культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
014.12 | Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | - |
014.13 | Середня освіта (Музичне мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | - |
014.15 | Середня освіта (Природничі науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - |
014.16 | Середня освіта (Захист України) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - |
015 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) - для інших спеціалізацій | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | - |
015.31, 015.32, 015.33, 015.39 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0,3 | 65 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
015.34, 015.35, 015.36, 015.37, 015.38 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | - |
016 | Спеціальна освіта | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
017 | Фізична культура і спорт | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
02 «Культура і мистецтво»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
022 | Дизайн (крім спеціалізацій "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн") | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
022 | Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
024 | Хореографія | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
025 | Музичне мистецтво | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
026 | Сценічне мистецтво | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
027 | Музеєзнавство, пам'яткознавство | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | - |
028 | Менеджмент соціокультурної діяльності | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - |
029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | - |
03 «Гуманітарні науки»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | Релігієзнавство | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | - |
032 | Історія та археологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | - |
033 | Філософія | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,25 | - |
034 | Культурологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | - |
035.01 | Філологія | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | - |
035 (інші) | Філологія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | - |
04 «Богословʼя»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | Богослов'я | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,25 | - |
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | Економіка | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
052 | Політологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | - |
053 | Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | - |
054 | Соціологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | - |
06 «Журналістика»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061 | Журналістика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,25 | - |
07 «Управління та адміністрування»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
073 | Менеджмент | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
075 | Маркетинг | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
076 | Підприємництво та торгівля | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - |
08 «Право»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081 | Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | - |
09 «Біологія»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | Біологія та біохімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,35 | - |
10 «Природничі науки»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Екологія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 64 | 0,3 | 0,4 | - |
102 | Хімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,2 | 0,35 | - |
103 | Науки про Землю | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | - |
104 | Фізика та астрономія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - |
106 | Географія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,5 | - |
11 «Математика та статистика»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
112 | Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
113 | Прикладна математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
12 «Інформаційні технології»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Інженерія програмного забезпечення | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
122 | Комп'ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
123 | Комп'ютерна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
124 | Системний аналіз | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
125 | Кібербезпека та захист інформації | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
126 | Інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
13 «Механічна інженерія»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | Прикладна механіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
132 | Матеріалознавство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
133 | Галузеве машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
135 | Суднобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
136 | Металургія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
14 «Електрична інженерія»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
142 | Енергетичне машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
143 | Атомна енергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
144 | Теплоенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
145 | Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
16 «Хімічна та біоінженерія»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Хімічні технології та інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
162 | Біотехнології та біоінженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | - |
163 | Біомедична інженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | - |
17 «Електроніка та телекомунікації»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Електроніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
173 | Авіоніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
175 | Інформаційно-вимірювальні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
176 | Мікро- та наносистемна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
18 «Виробництво та технології»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Харчові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
182 | Технології легкої промисловості | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
183 | Технології захисту навколишнього середовища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
184 | Гірництво | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
185 | Нафтогазова інженерія та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
186 | Видавництво та поліграфія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
187 | Деревообробні та меблеві технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - |
19 «Архітектура та будівництво»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | Архітектура та містобудування | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
193 | Геодезія та землеустрій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
194 | Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
20 «Аграрні науки та продольство»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Агрономія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
202 | Захист і карантин рослин | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
203 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
204 | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
205 | Лісове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | - |
206 | Садово-паркове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | - |
207 | Водні біоресурси та аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
208 | Агроінженерія | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | - |
21 «Ветеринарна медицина»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Ветеринарна медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | - |
22 «Охорона здоров'я»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Стоматологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
222 | Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
223 | Медсестринство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
224 | Технології медичної діагностики та лікування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
225 | Медична психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
226 | Фармація, промислова фармація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - |
227 | Терапія та реабілітація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
228 | Педіатрія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
229 | Громадське здоров'я | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
23 «Соціальна робота»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | Соціальна робота | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
232 | Соціальне забезпечення | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
24 «Сфера обслуговування»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Готельно-ресторанна справа | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
242 | Туризм і рекреація | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | - |
25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
257 | Управління інформаційною безпекою | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
26 «Цивільна безпека»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Пожежна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
262 | Правоохоронна діяльність | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | - |
263 | Цивільна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | - |
27 «Транспорт»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
272 | Авіаційний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
273 | Залізничний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
274 | Автомобільний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
275 | Транспортні технології (за видами) - для всіх | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
28 «Публічне управління та адміністрування»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Публічне управління та адміністрування | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - |
29 «Міжнародні відносини»
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
292 | Міжнародні економічні відносини | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - |
293 | Міжнародне право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - |