Всі матеріали про Вступ 2025
Коефіцієнти спеціальностей для розрахунку суми гранта на навчання

Коефіцієнти спеціальностей для розрахунку суми гранта на навчання

Розмір державної підтримки для оплати навчання студентів-контрактників залежить як від результатів НМТ, так і від обраної спеціальності — кожний напрям підготовки має коефіцієнт від 1 до 1,5, на який множиться стартова сума гранта.

Коефіцієнт 1,3 встановлюється для творчих спеціальностей, філології, охорони здоровʼя та інформаційних технологій. Коефіцієнт 1,5 діє для спеціальностей, необхідних для відбудови країни та розвитку людського капіталу: інженерних, виробничих, педагогічних, будівничих та інших спеціальностей. Для усіх інших галузей та спеціальностей діє коефіцієнт 1.

При розрахунку розміру держпідтримки грант першого (15 000 гривень) або другого (25 000 гривень) рівня додатково множиться на цей коефіцієнт. Таким чином грант частково або повністю покриватиме вартість навчання за контрактом.

Коефіцієнт 1,5
Галузь Спеціальність Грант 1 рівня Грант 2 рівня
01 «Освіта/Педагогіка» 011 «Освітні, педагогічні науки» 22 500 37 500
012 «Дошкільна освіта» 22 500 37 500
013 «Початкова освіта» 22 500 37 500
014 «Середня освіта» 22 500 37 500
015 «Професійна освіта» 22 500 37 500
016 «Спеціальна освіта» 22 500 37 500
017 «Фізична культура і спорт» 22 500 37 500
09 «Біологія» 091 «Біологія та біохімія» 22 500 37 500
10 «Природничі науки» 102 «Хімія» 22 500 37 500
103 «Науки про Землю» 22 500 37 500
104 «Фізика та астрономія» 22 500 37 500
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 22 500 37 500
11 «Математика та статистика» 111 «Математика» 22 500 37 500
112 «Статистика» 22 500 37 500
113 «Прикладна математика» 22 500 37 500
13 «Механічна інженерія» 131 «Прикладна механіка» 22 500 37 500
132 «Матеріалознавство» 22 500 37 500
133 «Галузеве машинобудування» 22 500 37 500
134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» 22 500 37 500
135 «Суднобудування» 22 500 37 500
136 «Металургія» 22 500 37 500
14 «Електрична інженерія» 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 22 500 37 500
142 «Енергетичне машинобудування» 22 500 37 500
143 «Атомна енергетика» 22 500 37 500
144 «Теплоенергетика» 22 500 37 500
145 «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» 22 500 37 500
16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» 161 «Хімічні технології та інженерія» 22 500 37 500
162 «Біотехнології та біоінженерія» 22 500 37 500
163 «Біомедична інженерія» 22 500 37 500
17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» 171 «Електроніка» 22 500 37 500
172 «Електронні комунікації та радіотехніка» 22 500 37 500
173 «Авіоніка» 22 500 37 500
174 «Автоматизація, компʼютерно-інтегровані технології та робототехніка» 22 500 37 500
175 «Інформаційно-вимірювальні технології» 22 500 37 500
176 «Мікро- та наносистемна техніка» 22 500 37 500
18 «Виробництво та технології» 181 «Харчові технології» 22 500 37 500
182 «Технології легкої промисловості» 22 500 37 500
183 «Технології захисту навколишнього середовища» 22 500 37 500
184 «Гірництво» 22 500 37 500
185 «Нафтогазова інженерія та технології» 22 500 37 500
186 «Видавництво та поліграфія» 22 500 37 500
187 «Деревообробні та меблеві технології» 22 500 37 500
19 «Архітектура та будівництво» 191 «Архітектура та містобудування» 22 500 37 500
192 «Будівництво та цивільна інженерія» 22 500 37 500
193 «Геодезія та землеустрій» 22 500 37 500
194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 22 500 37 500
20 «Аграрні науки та продовольство» 201 «Агрономія» 22 500 37 500
202 «Захист і карантин рослин» 22 500 37 500
203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» 22 500 37 500
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 22 500 37 500
205 «Лісове господарство» 22 500 37 500
206 «Садово-паркове господарство» 22 500 37 500
207 «Водні біоресурси та аквакультура» 22 500 37 500
208 «Агроінженерія» 22 500 37 500
22 «Охорона здоров’я» 227 «Терапія та реабілітація» 22 500 37 500
Коефіцієнт 1,3
02 «Культура і мистецтво» 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 19 500 32 500
024 «Хореографія» 19 500 32 500
025 «Музичне мистецтво» 19 500 32 500
026 «Сценічне мистецтво» 19 500 32 500
03 «Гуманітарні науки» 035 «Філологія» (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) 19 500 32 500
12 «Інформаційні технології» 121 «Інженерія програмного забезпечення» 19 500 32 500
122 «Комп’ютерні науки» 19 500 32 500
123 «Комп’ютерна інженерія» 19 500 32 500
124 «Системний аналіз» 19 500 32 500
125 «Кібербезпека та захист інформації» 19 500 32 500
126 «Інформаційні системи та технології» 19 500 32 500
21 «Ветеринарія» 211 «Ветеринарна медицина» 19 500 32 500
22 «Охорона здоров’я» 222 «Медицина» 19 500 32 500
223 «Медсестринство» 19 500 32 500
224 «Технології медичної діагностики та лікування» 19 500 32 500
225 «Медична психологія» 19 500 32 500
226 «Фармація, промислова фармація» 19 500 32 500
228 «Педіатрія» 19 500 32 500
Коефіцієнт 1,0
02 «Культура і мистецтво» 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 15 000 25 000
022 «Дизайн» 15 000 25 000
027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 15 000 25 000
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» - 25 000
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 15 000 25 000
03 «Гуманітарні науки» 031 «Релігієзнавство» 15 000 25 000
032 «Історія та археологія» 15 000 25 000
033 «Філософія» 15 000 25 000
034 «Культурологія» 15 000 25 000
035 «Філологія» (всі спеціалізації, крім української та кримськотатарської мов, фольклористики) - 25 000
04 «Богослов’я» 041 «Богослов’я» 15 000 25 000
05 «Соціальні та поведінкові науки» 051 «Економіка» - 25 000
052 «Політологія» 15 000 25 000
053 «Психологія» 15 000 25 000
054 «Соціологія» 15 000 25 000
06 «Журналістика» 061 «Журналістика» - 25 000
07 «Управління та адміністрування» 071 «Облік і оподаткування» - 25 000
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» - 25 000
073 «Менеджмент» - 25 000
075 «Маркетинг» - 25 000
076 «Підприємництво та торгівля» - 25 000
08 «Право» 081 «Право» - 25 000
10 «Природничі науки» 101 «Екологія» 15 000 25 000
106 «Географія» 15 000 25 000
22 «Охорона здоров’я» 221 «Стоматологія» - 25 000
229 «Громадське здоров’я» 15 000 25 000
23 «Соціальна робота» 231 «Соціальна робота» 15 000 25 000
232 «Соціальне забезпечення» 15 000 25 000
24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» - 25 000
242 «Туризм і рекреація» - 25 000
25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» 252 «Безпека державного кордону» 15 000 25 000
253 «Військове управління» 15 000 25 000
254 «Забезпечення військ» 15 000 25 000
255 «Озброєння та військова техніка» 15 000 25 000
256 «Національна безпека» 15 000 25 000
257 «Управління інформаційною безпекою» 15 000 25 000
26 «Цивільна безпека» 261 «Пожежна безпека» 15 000 25 000
262 «Правоохоронна діяльність» 15 000 25 000
263 «Цивільна безпека» 15 000 25 000
27 «Транспорт» 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» 15 000 25 000
272 «Авіаційний транспорт» 15 000 25 000
273 «Залізничний транспорт» 15 000 25 000
274 «Автомобільний транспорт» 15 000 25 000
275 «Транспортні технології» 15 000 25 000
28 «Публічне управління та адміністрування» 281 «Публічне управління та адміністрування» - 25 000
29 «Міжнародні відносини» 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 25 000
292 «Міжнародні економічні відносини» - 25 000
293 «Міжнародне право» - 25 000